<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Hipstamatic, me encanta</title>
	<atom:link href="http://cuatrodoce.com/2010/02/09/hipstamatic-me-encanta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cuatrodoce.com/2010/02/09/hipstamatic-me-encanta/</link>
	<description>blog + podcast</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 04:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: The Drawer Time Machine - cuatrodoce</title>
		<link>http://cuatrodoce.com/2010/02/09/hipstamatic-me-encanta/comment-page-1/#comment-3277</link>
		<dc:creator>The Drawer Time Machine - cuatrodoce</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 22:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuatrodoce.com/?p=580#comment-3277</guid>
		<description>[...] Me encantan este tipo de fotos procesadas directamente en programas para el eyePhone iPhone, como Hipstamatic, o la que he usado en la imagen de arriba, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Me encantan este tipo de fotos procesadas directamente en programas para el eyePhone iPhone, como Hipstamatic, o la que he usado en la imagen de arriba, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro10</title>
		<link>http://cuatrodoce.com/2010/02/09/hipstamatic-me-encanta/comment-page-1/#comment-3134</link>
		<dc:creator>Pedro10</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuatrodoce.com/?p=580#comment-3134</guid>
		<description>Es genial! Te devuelve un poquito el espíritu de las analógicas... Lo que salga ha salido: A veces es una mierda pero otras mola mucho.
Te recomiendo que eches un ojo a este cuadro que se han currado para comparar todas las posibilidades del programa con las distintas combinaciones de carretes, objetivos, flashes y tal: http://www.djp72.com/images/hipstamatic/BigComparison.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es genial! Te devuelve un poquito el espíritu de las analógicas&#8230; Lo que salga ha salido: A veces es una mierda pero otras mola mucho.<br />
Te recomiendo que eches un ojo a este cuadro que se han currado para comparar todas las posibilidades del programa con las distintas combinaciones de carretes, objetivos, flashes y tal: <a href="http://www.djp72.com/images/hipstamatic/BigComparison.jpg" rel="nofollow">http://www.djp72.com/images/hipstamatic/BigComparison.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Hipstamatic, me encanta - cuatrodoce -- Topsy.com</title>
		<link>http://cuatrodoce.com/2010/02/09/hipstamatic-me-encanta/comment-page-1/#comment-3133</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Hipstamatic, me encanta - cuatrodoce -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 01:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuatrodoce.com/?p=580#comment-3133</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by cuatrodoce, Javier Losana. Javier Losana said: RT @cuatrodoce: Hipstamatic, me encanta http://bit.ly/cJdW2Z // Parece que @cuatrodoce ha revivido :D [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by cuatrodoce, Javier Losana. Javier Losana said: RT @cuatrodoce: Hipstamatic, me encanta <a href="http://bit.ly/cJdW2Z" rel="nofollow">http://bit.ly/cJdW2Z</a> // Parece que @cuatrodoce ha revivido <img src='http://cuatrodoce.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

